Электрогенератор Huter DY6500LXW – многофункциональное портативное устройство. Он может выполнять функции электросети, сварки как по отдельности, как и одновременно. Номинальная мощность устройства составляет 5 кВт, максимальная мощность 5,5 кВт. Топливный бак данной модели рассчитан на 22 литра неэтилированного бензина АИ-92. Преимущество электрогенератора состоит в возможности его функционирования на основе пропана/бутана. Чтобы перейти на альтернативный вид топлива необходимо установить комплект для работы на основе газового топлива. С помощью колёс устройство легко передвигается.
Комплектация:
Электрогенератор, инструкция, упаковка
Технические характеристики:
| Тип электростанции | бензиновая, сварочная |
| Тип запуска | ручной, электрический |
| Число фаз | 1 (220 вольт) |
| Двигатель | Hunter 188f |
| Объем двигателя | 418 куб.см |
| Мощность двигателя | 14 л.с. |
| Число цилиндров | 1 |
| Число тактов | 4 |
| Количество оборотов | 3600 |
| Тип охлаждения | воздушное, принудительное |
| Марка бензина | АИ-92 |
| Расход топлива | 2,3 л/ч |
| Удельный расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Объем бака | 22 л |
| Тип генератора | синхронный |
| Активная мощность | 5 кВт |
| Максимальная мощность | 5.50 кВт |
| Сила тока | 8.3 А |
| Уровень шума | 71 дБ |
| Глушитель | есть |
| Защита от перегрузок | есть |
| Вольтметр | есть |
| Число розеток 220 В | 1 |
| Выход 12 В | есть, 1 розетка |
| Габариты (ШхВхГ) | 690x580x550 мм |
| Вес | 100 кг |
| Максимальный сварочный ток | 200А |
| Диаметр электрода | 2-4 мм |
| Подключение сварочных проводов | Кабельный наконечник |
Купить Huter DY6500LXW, Электрогенератор 5 кВт можно как за наличный так и безналичный расчет.
Huter DY6500LXW, Электрогенератор 5 кВт с функцией сварки, с колёсами
- Код товара: 412-510
- Доступность: На складе
-
69 956.40 р.

