Лазерный дальномер CONDTROL X1 PLUS – это усовершенствованная версия предыдущей модели X1. В новой модели встроен LCD дисплей, символы на котором стали большего размера. Увеличилась область измерений.
Теперь можно измерять расстояние от 5 см до 40 м. Данный аппарат многофункционален, с его помощью можно слагать, вычитать, вычислять площадь и объем, встроена функция Пифагора. В дальномер встроен светодиод. Корпус изделия прорезинен, не боится влаги, пыли и падений. В комплект входит две батарейки класса «АА».
Комплектация:
Лазерный дальномер, инструкция, упаковка Технические характеристики:
| Диапазон измеряемой длины без отражателя | 0,05... 40 м |
| Максимальная погрешность измерения длины | ±3 мм |
| Цена деления при измерении длины | 1 мм |
| Время одиночного измерения | 0,5... 4 сек. |
| Параметры лазера | II класс, 650 Нм, не более 1 мВт |
| Диаметр лазерной точки на расстоянии 10 м | 6 мм |
| Подсветка дисплея | есть (отключается автоматически) |
| Звуковой сигнал об успешном измерении | есть |
| Единицы измерения длин |
|
| Выбор точки отсчета |
|
| Функции измерения |
|
| Арифметические действия над результатами | сложение/вычитание |
| Функция отмены последнего действия | есть |
| Объем встроенной памяти | последнее значение |
| Автоматическое выключение лазерного луча | через 45 сек. |
| Полное автоматическое выключение | через 180 сек. |
| Питание | 2 батарейки или аккумулятора типа "ААА" |
| Срок службы батареек | не более 5000 измерений |
| Габариты дальномера | 110x43X16 мм |
| Вес дальномера (с батарейками) | 70 г |
| Диапазон рабочих температур | 0°C... +40 °C |
| Диапазон температур хранения | -20°C... +60 °C |
| Класс защищенности корпуса | IP 54 (защищен от мелкодисперсной пыли и брызг) |
Купить CONDTROL X1 PLUS лазерный дальномер 40 м можно как за наличный так и безналичный расчет.
CONDTROL X1 PLUS лазерный дальномер 40 м
- Код товара: 413-630
- Доступность: На складе
-
5 388.00 р.

