Пирометр инфракрасный серии ADA TemPro 2200 представляет собой надёжный прибор, применяемый на производстве для точных высокотемпературных измерений. Точность представленной модели составляет ±1%. Значительное оптическое разрешение позволяет получать точные данные о температуре мелких объектов при замере на существенных дистанциях, что даёт возможность эффективно определять участки перегрева. Пирометр имеет широкий спектр функций, в числе которых определение максимального и минимального значений, разницы между измеренными данными и указанным значением, передача информации на ПК.
Комплектация:
пирометр, инструкция, упаковка
Технические характеристики:| Диапазон измерений, °С | -50...2200 |
| Оптическое разрешение, (D:S) | 50:1 |
| Точность | ±1 |
| Температурное разрешение, °С | 0.1°С < 1000°С, |
| Коэффициент теплового излучения | 0.10...1.00 с шагом 0.01 |
| Время отклика, с | 0.15 |
| Целеуказатель | двухточечный |
| Передача данных на ПК | есть |
| Спектральный диапазон, мкм | 8...14 |
| Подсветка дисплея | есть |
| Сохранение измеренного значения на дисплее | есть |
| Условия эксплуатации: температура, °С/ влажность, % | 0...40°С / 10-95% при 30°С |
| Резьба под штатив | есть |
| Термопара типа К | есть |
| Диапазон измерений термопары, °С | -50...1370 |
| Точность измерений термопары, °С | ±1.5% |
| Питание | 9V (крона) |
| Габариты, мм | 204x155x52 |
| Вес, г | 302 |
Купить ADA TemPro 2200 Пирометр инфракрасный можно как за наличный так и безналичный расчет.
ADA TemPro 2200 пирометр инфракрасный
- Код товара: 422-500
- Доступность: На складе
-
0.00 р.

